CISC Steel Shapes: Sizes and Section Properties
Browse 1,514 Canadian W, HP, M, S, channel, angle, tee and HSS sections from CISC Structural Section Tables SST12.1.
Search Sections
Compare Sections
Open in Beam Calculator
Export Excel or PDF
Open 2D Structural Analysis
Steel Section Finder
Search or browse standard steel sections.
Showing CISC · W-Shapes · Metric
CISC Structural Section Tables SST12.1 · 1,514 sections
Searches every available library and shape family. Leave the field empty to browse the filters below.
Filter by series
Showing the most relevant 75 sections.
| Designation | Weight (kg/m) | Depth, d (mm) | Flange width, bf (mm) | Area (mm²) | Ix (mm⁴) | Sx (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W360×33 | 33 | 349 | 127 | 4170 | 82600000 | 473000 |
| W310×226 | 226 | 348 | 317 | 28900 | 596000000 | 3420000 |
| W360×64 | 64 | 347 | 203 | 8140 | 178000000 | 1030000 |
| W310×202 | 202 | 341 | 315 | 25800 | 520000000 | 3050000 |
| W310×179 | 179 | 333 | 313 | 22800 | 445000000 | 2670000 |
| W310×158 | 158 | 327 | 310 | 20000 | 386000000 | 2360000 |
| W310×143 | 143 | 323 | 309 | 18200 | 348000000 | 2150000 |
| W310×129 | 129 | 318 | 308 | 16500 | 308000000 | 1940000 |
| W310×52 | 52 | 317 | 167 | 6670 | 118000000 | 747000 |
| W310×118 | 118 | 314 | 307 | 15000 | 275000000 | 1750000 |
| W310×33 | 33 | 313 | 102 | 4180 | 65000000 | 415000 |
| W310×45 | 45 | 313 | 166 | 5690 | 99200000 | 634000 |
| W310×107 | 107 | 311 | 306 | 13600 | 248000000 | 1590000 |
| W310×39 | 39 | 310 | 165 | 4940 | 85100000 | 549000 |
| W310×74 | 74 | 310 | 205 | 9430 | 164000000 | 1060000 |
| W310×86 | 86 | 310 | 254 | 11000 | 198000000 | 1280000 |
| W310×28 | 28 | 309 | 102 | 3610 | 54300000 | 351000 |
| W310×97 | 97 | 308 | 305 | 12300 | 222000000 | 1440000 |
| W310×67 | 67 | 306 | 204 | 8450 | 144000000 | 942000 |
| W310×79 | 79 | 306 | 254 | 10000 | 177000000 | 1150000 |
| W310×24 | 24 | 305 | 101 | 3040 | 42700000 | 280000 |
| W310×21 | 21 | 303 | 101 | 2690 | 37000000 | 244000 |
| W310×60 | 60 | 303 | 203 | 7530 | 128000000 | 842000 |
| W250×167 | 167 | 289 | 265 | 21300 | 300000000 | 2080000 |
| W250×149 | 149 | 282 | 263 | 19000 | 259000000 | 1840000 |
| W250×131 | 131 | 275 | 261 | 16700 | 221000000 | 1610000 |
| W250×115 | 115 | 269 | 259 | 14600 | 189000000 | 1410000 |
| W250×45 | 45 | 266 | 148 | 5720 | 71100000 | 534000 |
| W250×101 | 101 | 264 | 257 | 12900 | 164000000 | 1240000 |
| W250×39 | 39 | 262 | 147 | 4920 | 60100000 | 459000 |
| W250×28 | 28 | 260 | 102 | 3630 | 40000000 | 307000 |
| W250×89 | 89 | 260 | 256 | 11400 | 143000000 | 1100000 |
| W250×33 | 33 | 258 | 146 | 4170 | 48900000 | 379000 |
| W250×25 | 25 | 257 | 102 | 3230 | 34200000 | 266000 |
| W250×67 | 67 | 257 | 204 | 8550 | 104000000 | 806000 |
| W250×80 | 80 | 256 | 255 | 10200 | 126000000 | 982000 |
| W250×22 | 22 | 254 | 102 | 2850 | 28900000 | 227000 |
| W250×73 | 73 | 253 | 254 | 9280 | 113000000 | 891000 |
| W250×58 | 58 | 252 | 203 | 7420 | 87300000 | 693000 |
| W250×18 | 18 | 251 | 101 | 2270 | 22400000 | 179000 |
| W250×49 | 49 | 247 | 202 | 6250 | 70600000 | 572000 |
| W200×100 | 100 | 229 | 210 | 12700 | 113000000 | 989000 |
| W200×86 | 86 | 222 | 209 | 11000 | 94700000 | 853000 |
| W200×71 | 71 | 216 | 206 | 9100 | 76600000 | 709000 |
| W200×31 | 31 | 210 | 134 | 4000 | 31400000 | 299000 |
| W200×59 | 59 | 210 | 205 | 7560 | 61100000 | 582000 |
| W200×27 | 27 | 207 | 133 | 3390 | 25800000 | 249000 |
| W200×22 | 22 | 206 | 102 | 2860 | 20000000 | 194000 |
| W200×52 | 52 | 206 | 204 | 6650 | 52700000 | 512000 |
| W200×42 | 42 | 205 | 166 | 5310 | 40900000 | 399000 |
| W200×19 | 19 | 203 | 102 | 2480 | 16600000 | 163000 |
| W200×46 | 46 | 203 | 203 | 5860 | 45400000 | 448000 |
| W200×36 | 36 | 201 | 165 | 4570 | 34400000 | 342000 |
| W200×15 | 15 | 200 | 100 | 1900 | 12700000 | 127000 |
| W150×37 | 37 | 162 | 154 | 4730 | 22200000 | 274000 |
| W150×24 | 24 | 160 | 102 | 3050 | 13400000 | 168000 |
| W150×30 | 30 | 157 | 153 | 3790 | 17100000 | 218000 |
| W150×18 | 18 | 153 | 102 | 2280 | 9150000 | 120000 |
| W150×22 | 22 | 152 | 152 | 2840 | 12000000 | 159000 |
| W150×14 | 14 | 150 | 100 | 1730 | 6850000 | 91300 |
| W150×13 | 13 | 148 | 100 | 1610 | 6130000 | 82800 |
| W130×28 | 28 | 131 | 128 | 3570 | 10900000 | 167000 |
| W130×24 | 24 | 127 | 127 | 3010 | 8790000 | 138000 |
| W100×19 | 19 | 106 | 103 | 2470 | 4760000 | 89800 |
More pages in this steel library
You are viewing additional results. Return to page 1 for the full library guide, or open a related hub.
Source: CISC Structural Section Tables SST12.1 · v12.1 · Methodology