Europe SHS & Section Properties
Browse Square hollow sections from the European steel section catalog. Compare metric-native dimensions and section properties, open a designation for full details, or load a section into Optimal Beam.
Steel Section Finder
Search or browse standard steel sections.
Showing Europe · SHS · Metric
Eurocode 3 UK National Annex and ArcelorMittal Sections 2026-1 · 1,239 sections
Searches every available library and shape family. Leave the field empty to browse the filters below.
Filter by series
Showing the most relevant 75 sections.
| Designation | Weight (kg/m) | Depth, d (mm) | Width (mm) | Area (mm²) | Ix (mm⁴) | Sx (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS 160×160×10 | 46.3 | 160 | 160 | 5890 | 21900000 | 273000 |
| SHS 160×160×11 | 50.4 | 160 | 160 | 6430 | 23500000 | 294000 |
| SHS 160×160×12.5 | 56.6 | 160 | 160 | 7210 | 25800000 | 322000 |
| SHS 160×160×14.2 | 63.3 | 160 | 160 | 8070 | 28100000 | 351000 |
| SHS 160×160×16 | 70.2 | 160 | 160 | 8940 | 30300000 | 379000 |
| SHS 150×150×5 | 22.6 | 150 | 150 | 2870 | 10000000 | 134000 |
| SHS 150×150×5.6 | 25.1 | 150 | 150 | 3200 | 11100000 | 147000 |
| SHS 150×150×6.3 | 28.1 | 150 | 150 | 3580 | 12200000 | 163000 |
| SHS 150×150×7.1 | 31.4 | 150 | 150 | 4000 | 13500000 | 180000 |
| SHS 150×150×8 | 35.1 | 150 | 150 | 4480 | 14900000 | 199000 |
| SHS 150×150×8.8 | 38.4 | 150 | 150 | 4890 | 16100000 | 214000 |
| SHS 150×150×10 | 43.1 | 150 | 150 | 5490 | 17700000 | 236000 |
| SHS 150×150×11 | 47 | 150 | 150 | 5990 | 19000000 | 254000 |
| SHS 150×150×12.5 | 52.7 | 150 | 150 | 6710 | 20800000 | 277000 |
| SHS 150×150×14.2 | 58.9 | 150 | 150 | 7500 | 22600000 | 302000 |
| SHS 150×150×16 | 65.2 | 150 | 150 | 8300 | 24300000 | 324000 |
| SHS 140×140×5 | 21 | 140 | 140 | 2670 | 8070000 | 115000 |
| SHS 140×140×5.6 | 23.4 | 140 | 140 | 2980 | 8910000 | 127000 |
| SHS 140×140×6.3 | 26.1 | 140 | 140 | 3330 | 9840000 | 141000 |
| SHS 140×140×7.1 | 29.2 | 140 | 140 | 3720 | 10900000 | 155000 |
| SHS 140×140×8 | 32.6 | 140 | 140 | 4160 | 12000000 | 171000 |
| SHS 140×140×8.8 | 35.6 | 140 | 140 | 4540 | 12900000 | 184000 |
| SHS 140×140×10 | 40 | 140 | 140 | 5090 | 14200000 | 202000 |
| SHS 140×140×11 | 43.5 | 140 | 140 | 5550 | 15200000 | 217000 |
| SHS 140×140×12.5 | 48.7 | 140 | 140 | 6210 | 16500000 | 236000 |
| SHS 140×140×14.2 | 54.4 | 140 | 140 | 6930 | 17900000 | 256000 |
| SHS 140×140×16 | 60.1 | 140 | 140 | 7660 | 19200000 | 274000 |
| SHS 120×120×4 | 14.4 | 120 | 120 | 1840 | 4100000 | 68400 |
| SHS 120×120×5 | 17.8 | 120 | 120 | 2270 | 4980000 | 83000 |
| SHS 120×120×5.6 | 19.9 | 120 | 120 | 2530 | 5470000 | 91200 |
| SHS 120×120×6.3 | 22.2 | 120 | 120 | 2820 | 6030000 | 100000 |
| SHS 120×120×7.1 | 24.7 | 120 | 120 | 3150 | 6630000 | 110000 |
| SHS 120×120×8 | 27.6 | 120 | 120 | 3520 | 7260000 | 121000 |
| SHS 120×120×8.8 | 30.1 | 120 | 120 | 3830 | 7790000 | 130000 |
| SHS 120×120×10 | 33.7 | 120 | 120 | 4290 | 8520000 | 142000 |
| SHS 120×120×11 | 36.6 | 120 | 120 | 4670 | 9080000 | 151000 |
| SHS 120×120×12.5 | 40.9 | 120 | 120 | 5210 | 9820000 | 164000 |
| SHS 100×100×3.6 | 10.8 | 100 | 100 | 1370 | 2120000 | 42300 |
| SHS 100×100×4 | 11.9 | 100 | 100 | 1520 | 2320000 | 46400 |
| SHS 100×100×5 | 14.7 | 100 | 100 | 1870 | 2790000 | 55900 |
| SHS 100×100×5.6 | 16.3 | 100 | 100 | 2080 | 3060000 | 61200 |
| SHS 100×100×6.3 | 18.2 | 100 | 100 | 2320 | 3360000 | 67100 |
| SHS 100×100×7.1 | 20.3 | 100 | 100 | 2580 | 3670000 | 73400 |
| SHS 100×100×8 | 22.6 | 100 | 100 | 2880 | 4000000 | 79900 |
| SHS 100×100×8.8 | 24.5 | 100 | 100 | 3130 | 4260000 | 85200 |
| SHS 100×100×10 | 27.4 | 100 | 100 | 3490 | 4620000 | 92400 |
| SHS 90×90×3.6 | 9.66 | 90 | 90 | 1230 | 1520000 | 33800 |
| SHS 90×90×4 | 10.7 | 90 | 90 | 1360 | 1660000 | 37000 |
| SHS 90×90×5 | 13.1 | 90 | 90 | 1670 | 2000000 | 44400 |
| SHS 90×90×5.6 | 14.6 | 90 | 90 | 1860 | 2180000 | 48500 |
| SHS 90×90×6.3 | 16.2 | 90 | 90 | 2070 | 2380000 | 53000 |
| SHS 90×90×7.1 | 18.1 | 90 | 90 | 2300 | 2600000 | 57700 |
| SHS 90×90×8 | 20.1 | 90 | 90 | 2560 | 2810000 | 62600 |
| SHS 90×90×8.8 | 21.8 | 90 | 90 | 2780 | 2990000 | 66500 |
| SHS 90×90×10 | 24.3 | 90 | 90 | 3090 | 3220000 | 71600 |
| SHS 80×80×3.2 | 7.63 | 80 | 80 | 972 | 950000 | 23700 |
| SHS 80×80×3.6 | 8.53 | 80 | 80 | 1090 | 1050000 | 26200 |
| SHS 80×80×4 | 9.41 | 80 | 80 | 1200 | 1140000 | 28600 |
| SHS 80×80×5 | 11.6 | 80 | 80 | 1470 | 1370000 | 34200 |
| SHS 80×80×5.6 | 12.8 | 80 | 80 | 1630 | 1490000 | 37200 |
| SHS 80×80×6.3 | 14.2 | 80 | 80 | 1810 | 1620000 | 40500 |
| SHS 80×80×7.1 | 15.8 | 80 | 80 | 2020 | 1760000 | 43900 |
| SHS 80×80×8 | 17.5 | 80 | 80 | 2240 | 1890000 | 47300 |
| SHS 80×80×8.8 | 19 | 80 | 80 | 2420 | 2000000 | 50000 |
| SHS 80×80×10 | 21.1 | 80 | 80 | 2690 | 2140000 | 53500 |
| SHS 70×70×3 | 6.24 | 70 | 70 | 794 | 590000 | 16900 |
| SHS 70×70×3.2 | 6.63 | 70 | 70 | 844 | 623000 | 17800 |
| SHS 70×70×3.6 | 7.4 | 70 | 70 | 942 | 686000 | 19600 |
| SHS 70×70×4 | 8.15 | 70 | 70 | 1040 | 747000 | 21300 |
| SHS 70×70×5 | 9.99 | 70 | 70 | 1270 | 885000 | 25300 |
| SHS 70×70×5.6 | 11.1 | 70 | 70 | 1410 | 959000 | 27400 |
| SHS 70×70×6.3 | 12.3 | 70 | 70 | 1560 | 1040000 | 29700 |
| SHS 70×70×7.1 | 13.6 | 70 | 70 | 1730 | 1120000 | 32000 |
| SHS 70×70×8 | 15 | 70 | 70 | 1920 | 1200000 | 34200 |
| SHS 70×70×8.8 | 16.3 | 70 | 70 | 2070 | 1260000 | 35900 |
More pages in this steel library
You are viewing additional results. Return to page 1 for the full library guide, or open a related hub.
Source: Eurocode 3 UK National Annex and ArcelorMittal Sections 2026-1 · v2026.1 · Methodology