AISC Rectangular HSS: Dimensions and Section Properties
Browse AISC rectangular hollow structural sections. Compare outside sizes, wall thickness and section properties.
Search Sections
Compare Sections
Open in Beam Calculator
Export Excel or PDF
Open 2D Structural Analysis
Steel Section Finder
Search or browse standard steel sections.
Showing AISC · HSS Rectangular · Imperial
AISC Shapes Database v16.0 · 2,299 sections
Searches every available library and shape family. Leave the field empty to browse the filters below.
Filter by series
Showing the most relevant 75 sections.
| Designation | Weight (lb/ft) | Depth, d (in) | Width (in) | Area (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS 7x5x3/8 | 27.48 | 7 | 5 | 7.58 | 49.5 | 14.1 |
| HSS 7x3x1/2 | 28.43 | 7 | 3 | 7.88 | 40.7 | 11.6 |
| HSS 7x4x1/2 | 31.84 | 7 | 4 | 8.81 | 50.7 | 14.5 |
| HSS 7x5x1/2 | 35.24 | 7 | 5 | 9.74 | 60.6 | 17.3 |
| HSS 6x2x1/8 | 6.46 | 6 | 2 | 1.77 | 7.42 | 2.47 |
| HSS 6x3x1/8 | 7.31 | 6 | 3 | 2 | 9.43 | 3.14 |
| HSS 6x4x1/8 | 8.16 | 6 | 4 | 2.23 | 11.4 | 3.81 |
| HSS 6x5x1/8 | 9.01 | 6 | 5 | 2.46 | 13.4 | 4.48 |
| HSS 6x2x3/16 | 9.42 | 6 | 2 | 2.58 | 10.5 | 3.49 |
| HSS 6x3x3/16 | 10.7 | 6 | 3 | 2.93 | 13.4 | 4.47 |
| HSS 6x4x3/16 | 11.97 | 6 | 4 | 3.28 | 16.4 | 5.46 |
| HSS 6x2x1/4 | 12.21 | 6 | 2 | 3.37 | 13.1 | 4.37 |
| HSS 6x5x3/16 | 13.25 | 6 | 5 | 3.63 | 19.3 | 6.44 |
| HSS 6x3x1/4 | 13.91 | 6 | 3 | 3.84 | 17 | 5.66 |
| HSS 6x2x5/16 | 14.83 | 6 | 2 | 4.1 | 15.3 | 5.11 |
| HSS 6x4x1/4 | 15.62 | 6 | 4 | 4.3 | 20.9 | 6.96 |
| HSS 6x3x5/16 | 16.96 | 6 | 3 | 4.68 | 20.1 | 6.69 |
| HSS 6x2x3/8 | 17.27 | 6 | 2 | 4.78 | 17.1 | 5.71 |
| HSS 6x5x1/4 | 17.32 | 6 | 5 | 4.77 | 24.7 | 8.25 |
| HSS 6x4x5/16 | 19.08 | 6 | 4 | 5.26 | 24.8 | 8.27 |
| HSS 6x3x3/8 | 19.82 | 6 | 3 | 5.48 | 22.7 | 7.57 |
| HSS 6x5x5/16 | 21.21 | 6 | 5 | 5.85 | 29.6 | 9.85 |
| HSS 6x4x3/8 | 22.37 | 6 | 4 | 6.18 | 28.3 | 9.43 |
| HSS 6x5x3/8 | 24.93 | 6 | 5 | 6.88 | 33.9 | 11.3 |
| HSS 6x3x1/2 | 25.03 | 6 | 3 | 6.95 | 26.8 | 8.95 |
| HSS 6x4x1/2 | 28.43 | 6 | 4 | 7.88 | 34 | 11.3 |
| HSS 6x5x1/2 | 31.84 | 6 | 5 | 8.81 | 41.1 | 13.7 |
| HSS 5x2x1/8 | 5.61 | 5 | 2 | 1.54 | 4.65 | 1.86 |
| HSS 5x2-1/2x1/8 | 6.03 | 5 | 2.5 | 1.65 | 5.34 | 2.14 |
| HSS 5x3x1/8 | 6.46 | 5 | 3 | 1.77 | 6.03 | 2.41 |
| HSS 5x4x1/8 | 7.31 | 5 | 4 | 2 | 7.42 | 2.97 |
| HSS 5x2x3/16 | 8.15 | 5 | 2 | 2.24 | 6.5 | 2.6 |
| HSS 5x2-1/2x3/16 | 8.78 | 5 | 2.5 | 2.41 | 7.51 | 3.01 |
| HSS 5x3x3/16 | 9.42 | 5 | 3 | 2.58 | 8.53 | 3.41 |
| HSS 5x2x1/4 | 10.51 | 5 | 2 | 2.91 | 8.08 | 3.23 |
| HSS 5x4x3/16 | 10.7 | 5 | 4 | 2.93 | 10.6 | 4.22 |
| HSS 5x2-1/2x1/4 | 11.36 | 5 | 2.5 | 3.14 | 9.4 | 3.76 |
| HSS 5x3x1/4 | 12.21 | 5 | 3 | 3.37 | 10.7 | 4.29 |
| HSS 5x2x5/16 | 12.7 | 5 | 2 | 3.52 | 9.35 | 3.74 |
| HSS 5x4x1/4 | 13.91 | 5 | 4 | 3.84 | 13.4 | 5.35 |
| HSS 5x2x3/8 | 14.72 | 5 | 2 | 4.09 | 10.4 | 4.14 |
| HSS 5x3x5/16 | 14.83 | 5 | 3 | 4.1 | 12.6 | 5.03 |
| HSS 5x4x5/16 | 16.96 | 5 | 4 | 4.68 | 15.8 | 6.32 |
| HSS 5x3x3/8 | 17.27 | 5 | 3 | 4.78 | 14.1 | 5.65 |
| HSS 5x4x3/8 | 19.82 | 5 | 4 | 5.48 | 17.9 | 7.17 |
| HSS 5x3x1/2 | 21.63 | 5 | 3 | 6.02 | 16.4 | 6.57 |
| HSS 5x4x1/2 | 25.03 | 5 | 4 | 6.95 | 21.2 | 8.49 |
| HSS 4x1-1/2x1/8 | 4.33 | 4 | 1.5 | 1.19 | 2.21 | 1.11 |
| HSS 4x2x1/8 | 4.75 | 4 | 2 | 1.3 | 2.65 | 1.32 |
| HSS 4x2-1/2x1/8 | 5.18 | 4 | 2.5 | 1.42 | 3.09 | 1.54 |
| HSS 4x3x1/8 | 5.61 | 4 | 3 | 1.54 | 3.52 | 1.76 |
| HSS 4x1-1/2x3/16 | 6.23 | 4 | 1.5 | 1.71 | 3.02 | 1.51 |
| HSS 4x2x3/16 | 6.87 | 4 | 2 | 1.89 | 3.66 | 1.83 |
| HSS 4x2-1/2x3/16 | 7.51 | 4 | 2.5 | 2.06 | 4.3 | 2.15 |
| HSS 4x1-1/2x1/4 | 7.96 | 4 | 1.5 | 2.21 | 3.66 | 1.83 |
| HSS 4x3x3/16 | 8.15 | 4 | 3 | 2.24 | 4.93 | 2.47 |
| HSS 4x2x1/4 | 8.81 | 4 | 2 | 2.44 | 4.49 | 2.25 |
| HSS 4x2-1/2x1/4 | 9.66 | 4 | 2.5 | 2.67 | 5.32 | 2.66 |
| HSS 4x3x1/4 | 10.51 | 4 | 3 | 2.91 | 6.15 | 3.07 |
| HSS 4x2x5/16 | 10.58 | 4 | 2 | 2.94 | 5.13 | 2.56 |
| HSS 4x2x3/8 | 12.17 | 4 | 2 | 3.39 | 5.6 | 2.8 |
| HSS 4x3x5/16 | 12.7 | 4 | 3 | 3.52 | 7.14 | 3.57 |
| HSS 4x3x3/8 | 14.72 | 4 | 3 | 4.09 | 7.93 | 3.97 |
| HSS 3-1/2x1-1/2x1/8 | 3.9 | 3.5 | 1.5 | 1.07 | 1.57 | 0.896 |
| HSS 3-1/2x2x1/8 | 4.33 | 3.5 | 2 | 1.19 | 1.9 | 1.09 |
| HSS 3-1/2x2-1/2x1/8 | 4.75 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 2.23 | 1.28 |
| HSS 3-1/2x1-1/2x3/16 | 5.59 | 3.5 | 1.5 | 1.54 | 2.12 | 1.21 |
| HSS 3-1/2x2x3/16 | 6.23 | 3.5 | 2 | 1.71 | 2.61 | 1.49 |
| HSS 3-1/2x2-1/2x3/16 | 6.87 | 3.5 | 2.5 | 1.89 | 3.09 | 1.76 |
| HSS 3-1/2x1-1/2x1/4 | 7.11 | 3.5 | 1.5 | 1.97 | 2.55 | 1.46 |
| HSS 3-1/2x2x1/4 | 7.96 | 3.5 | 2 | 2.21 | 3.17 | 1.81 |
| HSS 3-1/2x2-1/2x1/4 | 8.81 | 3.5 | 2.5 | 2.44 | 3.79 | 2.17 |
| HSS 3-1/2x2-1/2x5/16 | 10.58 | 3.5 | 2.5 | 2.94 | 4.34 | 2.48 |
| HSS 3-1/2x2-1/2x3/8 | 12.17 | 3.5 | 2.5 | 3.39 | 4.75 | 2.72 |
| HSS 3x1x1/8 | 3.05 | 3 | 1 | 0.84 | 0.817 | 0.545 |
More pages in this steel library
You are viewing additional results. Return to page 1 for the full library guide, or open a related hub.
Source: AISC Shapes Database v16.0 · Methodology