AISC WT-Shapes: Dimensions and Section Properties
Browse AISC structural tees cut from W-shapes. Compare stem depth, flange width and section properties.
Sourcing steel for a US or Canadian project? Request supply or fabrication pricing →
Steel Section Finder
Search or browse standard steel sections.
Showing AISC · WT Tees · Imperial
AISC Shapes Database v16.0 · 2,299 sections
Searches every available library and shape family. Leave the field empty to browse the filters below.
Filter by series
Showing the most relevant 75 sections.
| Designation | Weight (lb/ft) | Depth, d (in) | Flange width, bf (in) | Area (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT9x117 | 117 | 10.5 | 11.7 | 34.3 | 261 | 32.7 |
| WT7x302.5 | 302.5 | 10.5 | 17.4 | 89 | 524 | 70.6 |
| WT10.5x25 | 25 | 10.4 | 6.53 | 7.36 | 80.3 | 10.7 |
| WT10.5x27.5 | 27.5 | 10.4 | 8.22 | 8.1 | 84.4 | 10.9 |
| WT10.5x22 | 22 | 10.3 | 6.5 | 6.49 | 71.1 | 9.68 |
| WT10.5x24 | 24 | 10.3 | 8.14 | 7.07 | 74.9 | 9.9 |
| WT9x105.5 | 105.5 | 10.3 | 11.6 | 31.2 | 229 | 29.1 |
| WT9x96 | 96 | 10.2 | 11.5 | 28.1 | 202 | 25.8 |
| WT7x275 | 275 | 10.1 | 17.2 | 80.9 | 442 | 60.9 |
| WT9x87.5 | 87.5 | 10 | 11.4 | 25.7 | 181 | 23.4 |
| WT9x79 | 79 | 9.86 | 11.3 | 23.2 | 160 | 20.8 |
| WT7x250 | 250 | 9.8 | 17 | 73.5 | 375 | 52.7 |
| WT9x71.5 | 71.5 | 9.75 | 11.2 | 21 | 142 | 18.5 |
| WT9x65 | 65 | 9.63 | 11.2 | 19.2 | 127 | 16.7 |
| WT7x227.5 | 227.5 | 9.51 | 16.8 | 66.9 | 321 | 45.9 |
| WT9x59.5 | 59.5 | 9.49 | 11.3 | 17.6 | 119 | 15.9 |
| WT9x53 | 53 | 9.37 | 11.2 | 15.6 | 104 | 14.1 |
| WT7x213 | 213 | 9.34 | 16.7 | 62.7 | 287 | 41.4 |
| WT9x48.5 | 48.5 | 9.3 | 11.1 | 14.2 | 93.8 | 12.7 |
| WT9x35.5 | 35.5 | 9.24 | 7.64 | 10.4 | 78.2 | 11.2 |
| WT9x43 | 43 | 9.2 | 11.1 | 12.7 | 82.4 | 11.2 |
| WT9x32.5 | 32.5 | 9.18 | 7.59 | 9.55 | 70.7 | 10.1 |
| WT7x199 | 199 | 9.15 | 16.6 | 58.4 | 257 | 37.6 |
| WT9x30 | 30 | 9.12 | 7.56 | 8.82 | 64.7 | 9.29 |
| WT9x38 | 38 | 9.11 | 11 | 11.1 | 71.8 | 9.83 |
| WT9x27.5 | 27.5 | 9.06 | 7.53 | 8.1 | 59.5 | 8.63 |
| WT9x23 | 23 | 9.03 | 6.06 | 6.77 | 52.1 | 7.77 |
| WT9x25 | 25 | 9 | 7.5 | 7.34 | 53.5 | 7.79 |
| WT7x185 | 185 | 8.96 | 16.5 | 54.4 | 229 | 33.9 |
| WT9x20 | 20 | 8.95 | 6.02 | 5.88 | 44.8 | 6.73 |
| WT9x17.5 | 17.5 | 8.85 | 6 | 5.15 | 40.1 | 6.21 |
| WT7x171 | 171 | 8.77 | 16.4 | 50.3 | 203 | 30.4 |
| WT7x155.5 | 155.5 | 8.56 | 16.2 | 45.7 | 176 | 26.7 |
| WT8x50 | 50 | 8.49 | 10.4 | 14.7 | 76.8 | 11.4 |
| WT6x168 | 168 | 8.41 | 13.4 | 49.5 | 190 | 31.2 |
| WT8x44.5 | 44.5 | 8.38 | 10.4 | 13.1 | 67.2 | 10.1 |
| WT7x141.5 | 141.5 | 8.37 | 16.1 | 41.6 | 153 | 23.5 |
| WT8x38.5 | 38.5 | 8.26 | 10.3 | 11.3 | 56.9 | 8.59 |
| WT8x28.5 | 28.5 | 8.22 | 7.12 | 8.39 | 48.7 | 7.77 |
| WT7x128.5 | 128.5 | 8.19 | 16 | 37.8 | 133 | 20.7 |
| WT8x33.5 | 33.5 | 8.17 | 10.2 | 9.81 | 48.6 | 7.36 |
| WT6x152.5 | 152.5 | 8.16 | 13.2 | 44.7 | 162 | 27 |
| WT8x25 | 25 | 8.13 | 7.07 | 7.37 | 42.3 | 6.78 |
| WT8x22.5 | 22.5 | 8.07 | 7.04 | 6.63 | 37.8 | 6.1 |
| WT7x116.5 | 116.5 | 8.02 | 15.9 | 34.2 | 116 | 18.2 |
| WT8x20 | 20 | 8.01 | 7 | 5.89 | 33.1 | 5.35 |
| WT8x15.5 | 15.5 | 7.94 | 5.53 | 4.56 | 27.5 | 4.64 |
| WT8x18 | 18 | 7.93 | 6.99 | 5.29 | 30.6 | 5.05 |
| WT6x139.5 | 139.5 | 7.93 | 13.1 | 41 | 141 | 24.1 |
| WT7x105.5 | 105.5 | 7.86 | 15.8 | 31 | 102 | 16.2 |
| WT8x13 | 13 | 7.85 | 5.5 | 3.84 | 23.5 | 4.09 |
| WT7x96.5 | 96.5 | 7.74 | 15.7 | 28.4 | 89.8 | 14.4 |
| WT6x126 | 126 | 7.71 | 13 | 37.1 | 121 | 20.9 |
| WT7x88 | 88 | 7.61 | 15.7 | 25.9 | 80.5 | 13 |
| WT6x115 | 115 | 7.53 | 12.9 | 33.8 | 106 | 18.5 |
| WT7x79.5 | 79.5 | 7.49 | 15.6 | 23.4 | 70.2 | 11.4 |
| WT7x72.5 | 72.5 | 7.39 | 15.5 | 21.3 | 62.5 | 10.2 |
| WT6x105 | 105 | 7.36 | 12.8 | 30.9 | 92.1 | 16.4 |
| WT7x66 | 66 | 7.33 | 14.7 | 19.4 | 57.8 | 9.57 |
| WT7x60 | 60 | 7.24 | 14.7 | 17.7 | 51.7 | 8.61 |
| WT6x95 | 95 | 7.19 | 12.7 | 28 | 79 | 14.2 |
| WT7x41 | 41 | 7.16 | 10.1 | 12 | 41.2 | 7.14 |
| WT7x54.5 | 54.5 | 7.16 | 14.6 | 16 | 45.3 | 7.56 |
| WT7x37 | 37 | 7.09 | 10.1 | 10.9 | 36 | 6.25 |
| WT7x49.5 | 49.5 | 7.08 | 14.6 | 14.6 | 40.9 | 6.88 |
| WT7x19 | 19 | 7.05 | 6.77 | 5.58 | 23.3 | 4.22 |
| WT7x34 | 34 | 7.02 | 10 | 10 | 32.6 | 5.69 |
| WT6x85 | 85 | 7.02 | 12.6 | 25 | 67.8 | 12.3 |
| WT7x45 | 45 | 7.01 | 14.5 | 13.2 | 36.5 | 6.16 |
| WT7x17 | 17 | 6.99 | 6.75 | 5 | 20.9 | 3.83 |
| WT7x13 | 13 | 6.96 | 5.03 | 3.85 | 17.3 | 3.31 |
| WT7x26.5 | 26.5 | 6.96 | 8.06 | 7.8 | 27.6 | 4.94 |
| WT7x30.5 | 30.5 | 6.95 | 10 | 8.96 | 28.9 | 5.07 |
| WT7x15 | 15 | 6.92 | 6.73 | 4.42 | 19 | 3.55 |
| WT7x24 | 24 | 6.9 | 8.03 | 7.07 | 24.9 | 4.49 |
More pages in this steel library
You are viewing additional results. Return to page 1 for the full library guide, or open a related hub.
Source: AISC Shapes Database v16.0 · Methodology