CISC Double Angles & Section Properties
Browse CISC Double angles from Structural Section Tables SST12.1. Compare metric-native dimensions and section properties, open a designation for full details, or load a section into Optimal Beam.
Sourcing steel for a US or Canadian project? Request supply or fabrication pricing →
Steel Section Finder
Search or browse standard steel sections.
Showing CISC · Double Angles · Metric
CISC Structural Section Tables SST12.1 · 1,514 sections
Searches every available library and shape family. Leave the field empty to browse the filters below.
Filter by series
Showing the most relevant 75 sections.
| Designation | Weight (kg/m) | Depth, d (mm) | Width (mm) | Area (mm²) | Ix (mm⁴) | Iy (mm⁴) | Sx (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LE127×127×22 | 81 | 127 | 127 | 10300 | 14800000 | 31157500 | 169000 |
| 2LL102×76×6.4 | 17.2 | 102 | 76.2 | 2180 | 2330000 | 1884304.8 | 33100 |
| 2LL102×89×6.4 | 18.4 | 102 | 88.9 | 2340 | 2450000 | 2982306.6 | 33900 |
| 2LE102×102×6.4 | 19.6 | 102 | 102 | 2510 | 2560000 | 4512377.6 | 34500 |
| 2LL102×76×7.9 | 21.4 | 102 | 76.2 | 2700 | 2850000 | 2365632 | 40700 |
| 2LL102×89×7.9 | 22.8 | 102 | 88.9 | 2910 | 3000000 | 3750437.1 | 41700 |
| 2LE102×102×7.9 | 24.4 | 102 | 102 | 3110 | 3130000 | 5643903.6 | 42600 |
| 2LL102×76×9.5 | 25.2 | 102 | 76.2 | 3210 | 3340000 | 2850608.4 | 48200 |
| 2LL102×89×9.5 | 27 | 102 | 88.9 | 3460 | 3520000 | 4509106.6 | 49400 |
| 2LE102×102×9.5 | 29.2 | 102 | 102 | 3710 | 3680000 | 6796126.4 | 50400 |
| 2LS152×102×7.9 | 30.6 | 102 | 152 | 3910 | 3510000 | 18615510 | 44700 |
| 2LL102×76×13 | 32.8 | 102 | 76.2 | 4200 | 4250000 | 3855978 | 62400 |
| 2LE102×102×11 | 33.6 | 102 | 102 | 4280 | 4190000 | 7913720 | 57800 |
| 2LL102×89×13 | 35.2 | 102 | 88.9 | 4530 | 4480000 | 6068206.8 | 63900 |
| 2LS152×102×9.5 | 36.4 | 102 | 152 | 4660 | 4130000 | 22379603.4 | 53000 |
| 2LE102×102×13 | 38 | 102 | 102 | 4860 | 4690000 | 9111965.4 | 65300 |
| 2LL102×76×16 | 40.4 | 102 | 76.2 | 5160 | 5090000 | 4926819.6 | 75900 |
| 2LS178×102×9.5 | 40.4 | 102 | 178 | 5160 | 4300000 | 35890689.6 | 53900 |
| 2LS152×102×11 | 42.4 | 102 | 152 | 5390 | 4710000 | 26035047.5 | 60900 |
| 2LE102×102×16 | 46.8 | 102 | 102 | 5980 | 5620000 | 11472271.2 | 79500 |
| 2LS178×102×11 | 46.8 | 102 | 178 | 5970 | 4900000 | 41823969.3 | 61900 |
| 2LS152×102×13 | 48 | 102 | 152 | 6130 | 5280000 | 29865605.2 | 68700 |
| 2LS203×102×11 | 51.2 | 102 | 203 | 6520 | 5060000 | 61980750 | 62700 |
| 2LS178×102×13 | 53 | 102 | 178 | 6790 | 5500000 | 47910240 | 69900 |
| 2LS152×102×14 | 53.6 | 102 | 152 | 6860 | 5820000 | 33710108.6 | 76400 |
| 2LE102×102×19 | 55 | 102 | 102 | 7030 | 6450000 | 13796304.7 | 92700 |
| 2LS203×102×13 | 58 | 102 | 203 | 7420 | 5670000 | 70971112.8 | 70900 |
| 2LS152×102×16 | 59.2 | 102 | 152 | 7570 | 6340000 | 37411621.3 | 83800 |
| 2LS203×102×14 | 64.8 | 102 | 203 | 8310 | 6260000 | 79809240 | 78800 |
| 2LS178×102×16 | 65.4 | 102 | 178 | 8400 | 6610000 | 59978100 | 85400 |
| 2LS152×102×19 | 70 | 102 | 152 | 8930 | 7290000 | 44889413.3 | 97900 |
| 2LS203×102×16 | 72 | 102 | 203 | 9190 | 6830000 | 88801959.1 | 86600 |
| 2LS178×102×19 | 77.6 | 102 | 178 | 9920 | 7610000 | 71840739.2 | 99700 |
| 2LS152×102×22 | 80.6 | 102 | 152 | 10300 | 8200000 | 52656175 | 112000 |
| 2LS203×102×19 | 85 | 102 | 203 | 10900 | 7870000 | 106615189 | 101000 |
| 2LS203×102×22 | 98.6 | 102 | 203 | 12600 | 8870000 | 124743150 | 116000 |
| 2LS203×102×25 | 111 | 102 | 203 | 14200 | 9810000 | 142000000 | 130000 |
| 2LL89×64×6.4 | 14.6 | 88.9 | 63.5 | 1850 | 1500000 | 1092406.5 | 24700 |
| 2LL89×76×6.4 | 16 | 88.9 | 76.2 | 2020 | 1590000 | 1891447.2 | 25400 |
| 2LE89×89×6.4 | 17.2 | 88.9 | 88.9 | 2180 | 1670000 | 2984420 | 26000 |
| 2LL89×64×7.9 | 18 | 88.9 | 63.5 | 2290 | 1820000 | 1374572.5 | 30400 |
| 2LS102×89×6.4 | 18.4 | 88.9 | 102 | 2340 | 1740000 | 4489149.6 | 26500 |
| 2LL89×76×7.9 | 19.6 | 88.9 | 76.2 | 2500 | 1940000 | 2371600 | 31300 |
| 2LS127×89×6.4 | 20.8 | 88.9 | 127 | 2660 | 1860000 | 8672690.6 | 27200 |
| 2LE89×89×7.9 | 21.4 | 88.9 | 88.9 | 2700 | 2040000 | 3756483 | 32000 |
| 2LL89×64×9.5 | 21.4 | 88.9 | 63.5 | 2720 | 2130000 | 1672908.8 | 35900 |
| 2LS102×89×7.9 | 22.8 | 88.9 | 102 | 2910 | 2130000 | 5659397.1 | 32600 |
| 2LL89×76×9.5 | 23.4 | 88.9 | 76.2 | 2970 | 2270000 | 2854170 | 36900 |
| 2LE89×89×9.5 | 25.2 | 88.9 | 88.9 | 3210 | 2390000 | 4514062.5 | 37800 |
| 2LS127×89×7.9 | 25.8 | 88.9 | 127 | 3300 | 2260000 | 10872708 | 33500 |
| 2LL89×76×11 | 27 | 88.9 | 76.2 | 3420 | 2580000 | 3350539.8 | 42300 |
| 2LS102×89×9.5 | 27 | 88.9 | 102 | 3460 | 2490000 | 6790215.4 | 38500 |
| 2LL89×64×13 | 27.8 | 88.9 | 63.5 | 3550 | 2700000 | 2272319.5 | 46200 |
| 2LE89×89×11 | 29.2 | 88.9 | 88.9 | 3700 | 2710000 | 5258773 | 43300 |
| 2LS152×89×7.9 | 29 | 88.9 | 152 | 3700 | 2370000 | 18599197 | 34100 |
| 2LL89×76×13 | 30.2 | 88.9 | 76.2 | 3870 | 2870000 | 3840007.5 | 47700 |
| 2LS127×89×9.5 | 30.8 | 88.9 | 127 | 3930 | 2650000 | 13038796.8 | 39600 |
| 2LE89×89×13 | 33 | 88.9 | 88.9 | 4190 | 3030000 | 6050360 | 48800 |
| 2LS152×89×9.5 | 34.6 | 88.9 | 152 | 4410 | 2780000 | 22356230.4 | 40400 |
| 2LS102×89×13 | 35.2 | 88.9 | 102 | 4530 | 3160000 | 9091891.2 | 49700 |
| 2LS127×89×13 | 40.4 | 88.9 | 127 | 5160 | 3370000 | 17418147.6 | 51200 |
| 2LS152×89×13 | 45.4 | 88.9 | 152 | 5800 | 3540000 | 29817162 | 52200 |
| 2LS127×89×16 | 49.8 | 88.9 | 127 | 6360 | 4030000 | 21914588.4 | 62200 |
| 2LS127×89×19 | 58.6 | 88.9 | 127 | 7480 | 4610000 | 26214707.2 | 72500 |
| 2LL76×51×4.8 | 9.2 | 76.2 | 50.8 | 1160 | 700000 | 418760 | 13600 |
| 2LL76×64×4.8 | 10.2 | 76.2 | 63.5 | 1280 | 755000 | 812851.2 | 14100 |
| 2LE76×76×4.8 | 11 | 76.2 | 76.2 | 1410 | 800000 | 1416894.9 | 14400 |
| 2LL76×51×6.4 | 12.2 | 76.2 | 50.8 | 1530 | 905000 | 564019.2 | 17800 |
| 2LL76×64×6.4 | 13.4 | 76.2 | 63.5 | 1690 | 977000 | 1090320.4 | 18400 |
| 2LE76×76×6.4 | 14.6 | 76.2 | 76.2 | 1850 | 1040000 | 1882578.5 | 18900 |
| 2LL76×51×7.9 | 14.8 | 76.2 | 50.8 | 1890 | 1100000 | 718672.5 | 21800 |
| 2LS89×76×6.4 | 16 | 76.2 | 88.9 | 2020 | 1090000 | 2994145 | 19300 |
| 2LL76×64×7.9 | 16.6 | 76.2 | 63.5 | 2090 | 1180000 | 1380424.1 | 22600 |
| 2LS102×76×6.4 | 17.2 | 76.2 | 102 | 2180 | 1130000 | 4493328.8 | 19600 |
| 2LL76×51×9.5 | 17.6 | 76.2 | 50.8 | 2240 | 1280000 | 869321.6 | 25600 |
More pages in this steel library
You are viewing additional results. Return to page 1 for the full library guide, or open a related hub.
Source: CISC Structural Section Tables SST12.1 · v12.1 · Methodology