Europe RHS & Section Properties

Browse Rectangular hollow sections from the European steel section catalog. Compare metric-native dimensions and section properties, open a designation for full details, or load a section into Optimal Beam.

Search Sections Compare Sections Open in Beam Calculator Export Excel or PDF Open 2D Structural Analysis

Steel Section Finder

Search or browse standard steel sections.

Showing Europe · RHS · Metric

Eurocode 3 UK National Annex and ArcelorMittal Sections 2026-1 · 1,239 sections

Searches every available library and shape family. Leave the field empty to browse the filters below.

Showing the most relevant 75 sections.

EN RHS dimensions and section properties in metric units
Designation Weight (kg/m) Depth, d (mm) Width (mm) Area (mm²) Ix (mm⁴) Sx (mm³)
RHS 250×100×16 77.7 250 100 9900 66900000 535000
RHS 250×150×14.2 81.1 250 150 10300 81400000 651000
RHS 250×150×16 90.3 250 150 11500 88800000 710000
RHS 220×120×7.1 35.9 220 120 4570 29000000 263000
RHS 220×120×8 40.2 220 120 5120 32000000 291000
RHS 220×120×8.8 43.9 220 120 5590 34700000 315000
RHS 220×120×10 49.4 220 120 6290 38400000 349000
RHS 220×120×11 53.9 220 120 6870 41400000 376000
RHS 220×120×12.5 60.5 220 120 7710 45600000 415000
RHS 220×120×14.2 67.8 220 120 8630 50000000 454000
RHS 220×120×16 75.2 220 120 9580 54100000 492000
RHS 200×100×4 18.2 200 100 2320 12200000 122000
RHS 200×100×5 22.6 200 100 2870 15000000 149000
RHS 200×120×5 24.1 200 120 3070 16800000 168000
RHS 200×100×5.6 25.1 200 100 3200 16500000 165000
RHS 200×150×5 26.5 200 150 3370 19700000 197000
RHS 200×120×5.6 26.9 200 120 3420 18600000 186000
RHS 200×100×6.3 28.1 200 100 3580 18300000 183000
RHS 200×150×5.6 29.5 200 150 3760 21800000 218000
RHS 200×120×6.3 30.1 200 120 3830 20600000 207000
RHS 200×100×7.1 31.4 200 100 4000 20200000 202000
RHS 200×150×6.3 33 200 150 4210 24200000 242000
RHS 200×120×7.1 33.7 200 120 4290 22900000 229000
RHS 200×100×8 35.1 200 100 4480 22300000 223000
RHS 200×150×7.1 37 200 150 4710 26800000 268000
RHS 200×120×8 37.6 200 120 4800 25300000 253000
RHS 200×100×8.8 38.4 200 100 4890 24100000 241000
RHS 200×120×8.8 41.1 200 120 5240 27300000 273000
RHS 200×150×8 41.4 200 150 5280 29700000 297000
RHS 200×100×10 43.1 200 100 5490 26600000 266000
RHS 200×150×8.8 45.3 200 150 5770 32200000 322000
RHS 200×120×10 46.3 200 120 5890 30300000 303000
RHS 200×100×11 47 200 100 5990 28600000 286000
RHS 200×120×11 50.4 200 120 6430 32600000 326000
RHS 200×150×10 51 200 150 6490 35700000 357000
RHS 200×100×12.5 52.7 200 100 6710 31400000 314000
RHS 200×150×11 55.6 200 150 7090 38400000 385000
RHS 200×120×12.5 56.6 200 120 7210 35800000 358000
RHS 200×100×14.2 58.9 200 100 7500 34200000 342000
RHS 200×150×12.5 62.5 200 150 7960 42400000 424000
RHS 200×120×14.2 63.3 200 120 8070 39100000 391000
RHS 200×100×16 65.2 200 100 8300 36800000 368000
RHS 200×150×14.2 70 200 150 8920 46400000 464000
RHS 200×120×16 70.2 200 120 8940 42200000 422000
RHS 200×150×16 77.7 200 150 9900 50400000 504000
RHS 180×60×4 14.4 180 60 1840 6970000 77400
RHS 180×100×4 16.9 180 100 2160 9450000 105000
RHS 180×60×5 17.8 180 60 2270 8460000 94000
RHS 180×60×5.6 19.9 180 60 2530 9320000 104000
RHS 180×100×5 21 180 100 2670 11500000 128000
RHS 180×60×6.3 22.2 180 60 2820 10300000 114000
RHS 180×100×5.6 23.4 180 100 2980 12700000 141000
RHS 180×60×7.1 24.7 180 60 3150 11300000 126000
RHS 180×100×6.3 26.1 180 100 3330 14100000 156000
RHS 180×60×8 27.6 180 60 3520 12400000 138000
RHS 180×100×7.1 29.2 180 100 3720 15600000 173000
RHS 180×60×8.8 30.1 180 60 3830 13300000 148000
RHS 180×100×8 32.6 180 100 4160 17100000 190000
RHS 180×60×10 33.7 180 60 4290 14600000 162000
RHS 180×100×8.8 35.6 180 100 4540 18500000 205000
RHS 180×60×11 36.6 180 60 4670 15500000 173000
RHS 180×100×10 40 180 100 5090 20400000 226000
RHS 180×60×12.5 40.9 180 60 5210 16800000 187000
RHS 180×100×11 43.5 180 100 5550 21800000 243000
RHS 180×100×12.5 48.7 180 100 6210 23800000 265000
RHS 180×100×14.2 54.4 180 100 6930 25900000 288000
RHS 160×80×4 14.4 160 80 1840 6120000 76500
RHS 160×80×5 17.8 160 80 2270 7440000 93000
RHS 160×80×5.6 19.9 160 80 2530 8190000 102000
RHS 160×80×6.3 22.2 160 80 2820 9030000 113000
RHS 160×80×7.1 24.7 160 80 3150 9940000 124000
RHS 160×80×8 27.6 160 80 3520 10900000 136000
RHS 160×80×8.8 30.1 160 80 3830 11700000 147000
RHS 160×80×10 33.7 160 80 4290 12800000 161000
RHS 160×80×11 36.6 160 80 4670 13700000 171000
Previous Page 3 of 5 Next

More pages in this steel library

You are viewing additional results. Return to page 1 for the full library guide, or open a related hub.

Source: Eurocode 3 UK National Annex and ArcelorMittal Sections 2026-1 · v2026.1 · Methodology