AISC W-Beam Sizes and Section Properties
Browse AISC wide-flange W-shapes by nominal depth and weight. Compare dimensions, Ix, Sx, Zx, radii of gyration and other properties in imperial or metric units.
Sourcing steel for a US or Canadian project? Request supply or fabrication pricing →
Steel Section Finder
Search or browse standard steel sections.
Showing AISC · W-Shapes · Imperial
AISC Shapes Database v16.0 · 2,299 sections
Searches every available library and shape family. Leave the field empty to browse the filters below.
Filter by series
Showing the most relevant 75 sections.
| Designation | Weight (lb/ft) | Depth, d (in) | Flange width, bf (in) | Area (in²) | Ix (in⁴) | Sx (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W21x62 | 62 | 21 | 8.24 | 18.3 | 1330 | 127 |
| W14x605 | 605 | 20.9 | 17.4 | 178 | 10800 | 1040 |
| W21x50 | 50 | 20.8 | 6.53 | 14.7 | 984 | 94.5 |
| W21x55 | 55 | 20.8 | 8.22 | 16.2 | 1140 | 110 |
| W21x44 | 44 | 20.7 | 6.5 | 13 | 843 | 81.6 |
| W18x211 | 211 | 20.7 | 11.6 | 62.3 | 4330 | 419 |
| W21x48 | 48 | 20.6 | 8.14 | 14.1 | 959 | 93 |
| W18x192 | 192 | 20.4 | 11.5 | 56.2 | 3870 | 380 |
| W14x550 | 550 | 20.2 | 17.2 | 162 | 9430 | 931 |
| W18x175 | 175 | 20 | 11.4 | 51.4 | 3450 | 344 |
| W18x158 | 158 | 19.7 | 11.3 | 46.3 | 3060 | 310 |
| W14x500 | 500 | 19.6 | 17 | 147 | 8210 | 838 |
| W18x143 | 143 | 19.5 | 11.2 | 42 | 2750 | 282 |
| W18x130 | 130 | 19.3 | 11.2 | 38.3 | 2460 | 256 |
| W18x119 | 119 | 19 | 11.3 | 35.1 | 2190 | 231 |
| W14x455 | 455 | 19 | 16.8 | 134 | 7190 | 756 |
| W18x106 | 106 | 18.7 | 11.2 | 31.1 | 1910 | 204 |
| W14x426 | 426 | 18.7 | 16.7 | 125 | 6600 | 706 |
| W18x97 | 97 | 18.6 | 11.1 | 28.5 | 1750 | 188 |
| W18x71 | 71 | 18.5 | 7.64 | 20.9 | 1170 | 127 |
| W18x65 | 65 | 18.4 | 7.59 | 19.1 | 1070 | 117 |
| W18x86 | 86 | 18.4 | 11.1 | 25.3 | 1530 | 166 |
| W14x398 | 398 | 18.3 | 16.6 | 117 | 6000 | 656 |
| W18x60 | 60 | 18.2 | 7.56 | 17.6 | 984 | 108 |
| W18x76 | 76 | 18.2 | 11 | 22.3 | 1330 | 146 |
| W18x46 | 46 | 18.1 | 6.06 | 13.5 | 712 | 78.8 |
| W18x55 | 55 | 18.1 | 7.53 | 16.2 | 890 | 98.3 |
| W18x50 | 50 | 18 | 7.5 | 14.7 | 800 | 88.9 |
| W18x40 | 40 | 17.9 | 6.02 | 11.8 | 612 | 68.4 |
| W14x370 | 370 | 17.9 | 16.5 | 109 | 5440 | 607 |
| W18x35 | 35 | 17.7 | 6 | 10.3 | 510 | 57.6 |
| W14x342 | 342 | 17.5 | 16.4 | 101 | 4900 | 558 |
| W14x311 | 311 | 17.1 | 16.2 | 91.4 | 4330 | 506 |
| W16x100 | 100 | 17 | 10.4 | 29.4 | 1490 | 175 |
| W16x89 | 89 | 16.8 | 10.4 | 26.2 | 1300 | 155 |
| W12x336 | 336 | 16.8 | 13.4 | 98.9 | 4060 | 483 |
| W14x283 | 283 | 16.7 | 16.1 | 83.3 | 3840 | 459 |
| W16x77 | 77 | 16.5 | 10.3 | 22.6 | 1110 | 134 |
| W16x57 | 57 | 16.4 | 7.12 | 16.8 | 758 | 92.2 |
| W14x257 | 257 | 16.4 | 16 | 75.6 | 3400 | 415 |
| W16x50 | 50 | 16.3 | 7.07 | 14.7 | 659 | 81 |
| W16x67 | 67 | 16.3 | 10.2 | 19.6 | 954 | 117 |
| W12x305 | 305 | 16.3 | 13.2 | 89.5 | 3550 | 435 |
| W16x45 | 45 | 16.1 | 7.04 | 13.3 | 586 | 72.7 |
| W16x40 | 40 | 16 | 7 | 11.8 | 518 | 64.7 |
| W14x233 | 233 | 16 | 15.9 | 68.5 | 3010 | 375 |
| W16x31 | 31 | 15.9 | 5.53 | 9.13 | 375 | 47.2 |
| W16x36 | 36 | 15.9 | 6.99 | 10.6 | 448 | 56.5 |
| W12x279 | 279 | 15.9 | 13.1 | 81.9 | 3110 | 393 |
| W16x26 | 26 | 15.7 | 5.5 | 7.68 | 301 | 38.4 |
| W14x211 | 211 | 15.7 | 15.8 | 62 | 2660 | 338 |
| W14x193 | 193 | 15.5 | 15.7 | 56.8 | 2400 | 310 |
| W12x252 | 252 | 15.4 | 13 | 74.1 | 2720 | 353 |
| W14x176 | 176 | 15.2 | 15.7 | 51.8 | 2140 | 281 |
| W12x230 | 230 | 15.1 | 12.9 | 67.7 | 2420 | 321 |
| W14x159 | 159 | 15 | 15.6 | 46.7 | 1900 | 254 |
| W14x145 | 145 | 14.8 | 15.5 | 42.7 | 1710 | 232 |
| W14x132 | 132 | 14.7 | 14.7 | 38.8 | 1530 | 209 |
| W12x210 | 210 | 14.7 | 12.8 | 61.8 | 2140 | 292 |
| W14x120 | 120 | 14.5 | 14.7 | 35.3 | 1380 | 190 |
| W12x190 | 190 | 14.4 | 12.7 | 56 | 1890 | 263 |
| W14x82 | 82 | 14.3 | 10.1 | 24 | 881 | 123 |
| W14x109 | 109 | 14.3 | 14.6 | 32 | 1240 | 173 |
| W14x74 | 74 | 14.2 | 10.1 | 21.8 | 795 | 112 |
| W14x99 | 99 | 14.2 | 14.6 | 29.1 | 1110 | 157 |
| W14x38 | 38 | 14.1 | 6.77 | 11.2 | 385 | 54.6 |
| W14x34 | 34 | 14 | 6.75 | 10 | 340 | 48.6 |
| W14x68 | 68 | 14 | 10 | 20 | 722 | 103 |
| W14x90 | 90 | 14 | 14.5 | 26.5 | 999 | 143 |
| W12x170 | 170 | 14 | 12.6 | 50 | 1650 | 235 |
| W14x26 | 26 | 13.9 | 5.03 | 7.69 | 245 | 35.3 |
| W14x53 | 53 | 13.9 | 8.06 | 15.6 | 541 | 77.8 |
| W14x61 | 61 | 13.9 | 10 | 17.9 | 640 | 92.1 |
| W14x30 | 30 | 13.8 | 6.73 | 8.85 | 291 | 42 |
| W14x48 | 48 | 13.8 | 8.03 | 14.1 | 484 | 70.2 |
More pages in this steel library
You are viewing additional results. Return to page 1 for the full library guide, or open a related hub.
Source: AISC Shapes Database v16.0 · Methodology